Bell Schedules
Regular Day Schedule
Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday Schedule. Classes rotate A?B Days with four periods each day and a Flex/Intervetion time
Description / Period  | Start Time  | End Time  | Length  | 
|---|---|---|---|
1st Hour  | 8:25 AM  | 9:45 AM  | 80 min  | 
2nd Hour  | 9:50 AM  | 11:10 AM  | 80 min  | 
3rd Hour  | 11:15 AM  | 12:35 PM  | 80 min  | 
Lunch  | 12:35 PM  | 1:10 PM  | 35 min  | 
4th Hour  | 1:15 PM  | 2:35 PM  | 80 min  | 
Flex/Intervention  | 2:40 PM  | 3:15 PM  | 35 min  | 
Friday Schedule
Fridays alternate between A & B Days
A day Schedule is A1, A2, A3, A4 periods
B Day Schedule is B1, B2, B3, B4 periods in that order
Description / Period  | Start Time  | End Time  | Length  | 
|---|---|---|---|
1st Hour  | 8:00 AM  | 9:05 AM  | 65 min  | 
2nd Hour  | 9:09 AM  | 10:14 AM  | 65 min  | 
3rd Hour  | 10:18 AM  | 11:23 AM  | 65 min  | 
4th Hour  | 11:27 AM  | 12:32 PM  | 65 min  | 
Lunch  | 12:32 PM  | 1:00 PM  | 28 min  | 
